2004-2019期间, SPX和50日均线的关系,SPX有效跌破60日均线39次,平均45天, 2008 熊市有两次长期 145天和287天。2008年九月15日雷曼倒闭, 所以你应该能避开部分的287天的下跌周期, 2008,6,9----2009-3,26所以如果你能躲过熊市的下跌, 在普通的市况中, 每次跌破60均线, 其便是定投开始的计时。每日1000元, 平均要准备45000元为买入资本。
2005-2019 SPX lower than Avg 50-60 lines days | |||
Order | Start Date | End Date | Days |
1 | 2004,3,8 | 2004,4,5 | 27 |
2 | 2004,4,30 | 2004,6,2 | 33 |
3 | 2004,7,8 | 2004,8,31 | 53 |
4 | 2004,10,21 | 2004,10,29 | 8 |
5 | 2005,1,13 | 2005,2,4 | 22 |
6 | 2005,3,21 | 2005,5,19 | 60 |
7 | 2005,9,19 | 2005,11,7 | 48 |
8 | 2006,5,16 | 2006,7,28 | 72 |
9 | 2007,3,1 | 2007,3,27 | 26 |
10 | 2007,7,25 | 2007,9,18 | 53 |
11 | 2007,11,7 | 2008,4,2 | 145 |
12 | 2008,6,9 | 2009,3,26 | 287 |
13 | 2009,7,2 | 2009,7,15 | 13 |
14 | 2010,1,25 | 2010,2,25 | 30 |
15 | 2010,5,7 | 2010,7,23 | 76 |
16 | 2010,8,18 | 2010,9,8 | 20 |
17 | 2011,3,15 | 2011,3,25 | 10 |
18 | 2011,6,1 | 2011,7,5 | 34 |
19 | 2011,7,29 | 2011,10,13 | 75 |
20 | 2011,11,23 | 2011,12,2 | 9 |
21 | 2012,5,7 | 2012,7,2 | 55 |
22 | 2012,10,23 | 2012,12,11 | 48 |
23 | 2013,6,24 | 2013,7,8 | 15 |
24 | 2013,8,26 | 2013,9,1 | 6 |
25 | 2014,1,29 | 2014,2,14 | 15 |
26 | 2014,8,4 | 2014,8,18 | 15 |
27 | 2014,10,1 | 2014,10,30 | 29 |
28 | 2015,1,13 | 2015,2,9 | 26 |
29 | 2015,6,29 | 2015,7,16 | 18 |
30 | 2015,8,4 | 2015,10,12 | 68 |
31 | 2016,1,4 | 2016,3,1 | 57 |
32 | 2016,6,23 | 2016,7,5 | 13 |
33 | 2016,9,14 | 2016,11,10 | 54 |
34 | 2018,2,7 | 2018,2,23 | 17 |
35 | 2018,3,20 | 2018,5,11 | 50 |
36 | 2018,10,10 | 2019,1,23 | 104 |
37 | 2019,5,20 | 2019,6,13 | 24 |
38 | 2019,8,6 | 2019,9,9 | 34 |
39 | 2019,10,3 | 2019,10,14 | 12 |
AVG | 45.15 |
No comments:
Post a Comment